Prix des terrains par canton
Les prix des terrains diffèrent notablement d'un canton à l'autre. Voici un aperçu des prix moyens au mètre carr
Canton |
Prix du terrain par mètre carré (CHF) |
---|---|
Argovie | 950 |
Appenzell-Ausserrhoden | 750 |
Appenzell-Innerrhoden | 1'040 |
Bâle-Ville | 1'750 |
Bâle-Campagne | 3'370 |
Berne | 760 |
Fribourg | 620 |
Genève | 2'270 |
Glarus | 560 |
Graubünden | 800 |
Jura | 150 |
Lucerne | 1'160 |
Neuchâtel | 720 |
Nidwalden | 1'610 |
Obwalden | 1'280 |
Schaffhouse | 780 |
Schwyz | 2'020 |
Soleure | 550 |
St. Gallen | 930 |
Tessin | 780 |
Thurgovie | 860 |
Uri | 810 |
Vaud | 1'010 |
Valais | 540 |
Zug | 4'260 |
Zürich | 2'270 |
Source : Wüest Partner 2021
Ces chiffres illustrent les disparités régionales, avec des cantons comme Zoug affichant des prix élevés, tandis que le Jura propose des terrains plus abordables.
Prix des terrains dans les grandes communes et districts
Au sein des cantons, les prix varient également selon les communes et districts. Voici quelques exemples :
Communes/Districts | Prix CHF / m2 |
Aarau | 820 |
Aaretal | 860 |
Aigle | 550 |
Appenzell A. Rh. | 720 |
Appenzell I. Rh. | 1'070 |
Baden | 1'610 |
Basel-Ville | 3'370 |
Bellinzona | 830 |
Berne | 1'490 |
Bienne | 810 |
Brig | 290 |
Brugg-Zurzach | 810 |
Burgdorf | 550 |
Chur | 1'170 |
Davos | 1'430 |
Einsiedeln | 1'580 |
Engiadina Bassa | 1'040 |
Entlebuch | 370 |
Erlach-Seeland | 640 |
Freiamt | 920 |
Fricktal | 890 |
Genève | 2'270 |
Glâne-Veveyse | 620 |
Glarner Hinterland | 310 |
Glarner Unterland | 830 |
Glattal-Furttal | 2'390 |
Goms | 250 |
Grenchen | 570 |
Gros-de-Vaud | 870 |
Innerschwyz | 1'730 |
Jura | 150 |
Jura bernois | 230 |
Kandertal | 520 |
Knonaueramt | 2'050 |
La Broye | 630 |
La Chaux-de-Fonds | 430 |
La Gruyère | 630 |
La Sarine | 700 |
La Vallée | 390 |
Laufental | 910 |
Lausanne | 1'360 |
Leuk | 180 |
Limmattal | 2'350 |
Linthgebiet | 1'100 |
Locarno | 780 |
Lugano | 1'110 |
Lucerne | 1'780 |
March | 2'910 |
Martigny | 570 |
Mendrisio | 700 |
Mesolcina | 550 |
Mittelbünden | 880 |
Monthey | 620 |
Morges | 1'140 |
Murten/Morat | 650 |
Mutschellen | 1'420 |
Neuchâtel | 810 |
Nidwalden | 1'610 |
Nyon | 1'380 |
Oberaargau | 430 |
Oberengadin | 680 |
Oberes Baselbiet | 1'090 |
Oberes Emmental | 340 |
Oberland-Ost | 690 |
Oberthurgau | 740 |
Olten | 580 |
Pays d'Enhaut | 750 |
Pfannenstiel | 3'080 |
Prättigau | 730 |
Rheintal | 950 |
Saanen-Obersimmental | 1'030 |
Sarganserland | 790 |
Sarneraatal | 1'200 |
Schaffhausen | 780 |
Schanfigg | 750 |
Schwarzwasser | 490 |
Sense | 510 |
Sierre | 660 |
Sion | 620 |
Soleure | 510 |
St. Gallen | 1'030 |
Sursee-Seetal | 1'080 |
Surselva | 720 |
Thal | 260 |
Thun / Thoune | 1'190 |
Thurtal | 890 |
Toggenburg | 460 |
Tre Valli | 290 |
Unteres Baselbiet | 2'180 |
Untersee | 920 |
Uri | 810 |
Val-de-Travers | 370 |
Vevey | 1'100 |
Viamala | 650 |
Visp | 220 |
Weinland | 1'130 |
Werdenberg | 780 |
Wil | 960 |
Willisau | 740 |
Winterthur | 2'050 |
Yverdon | 790 |
Zimmerberg | 2'810 |
Zug | 4'260 |
Zürcher Oberland | 1'830 |
Zürcher Unterland | 1'770 |
Zürich | 4'770 |
Source : Wüest Partner 2021
Les centres urbains comme Zurich et Genève présentent des prix plus élevés en raison de leur attractivité et de la demande accrue.
Facteurs influençant le prix des terrains
Plusieurs éléments déterminent le prix d'un terrain :
- Localisation : La proximité des centres urbains, des transports et des commodités augmente la valeur.
- Demande et offre : Une forte demande avec une offre limitée fait grimper les prix.
- Zonage et réglementations : Les restrictions de construction ou les plans d'aménagement influencent la valeur.
- Infrastructures : La disponibilité des services publics (eau, électricité, etc.) joue un rôle crucial.
Frais annexes à l'achat d'un terrain
Lors de l'acquisition d'un terrain, il est important de considérer les coûts supplémentaires :
- Frais de notaire : Environ 1 à 2 % du prix d'achat.
- Taxes de mutation : Varient selon les cantons et communes.
- Frais de viabilisation : Raccordement aux réseaux publics.
- Études préalables : Géotechniques, environnementales, etc.
Ces frais peuvent significativement augmenter le coût total de l'acquisition.
Conseils pour trouver des terrains abordables
Pour dénicher des terrains à des prix raisonnables :
- Étendre sa recherche : Considérer les zones périphériques ou en développement.
- Analyser le marché : Surveiller les tendances et les opportunités.
- Consulter des experts : Faire appel à des professionnels pour des conseils avisés.
Une approche proactive et informée facilite la recherche de terrains adaptés à votre budget.
Pour une estimation précise et personnalisée, utilisez le calculateur de prix des terrains Neho.
Note : Les données présentées sont basées sur des sources de 2021 et peuvent avoir évolué depuis.